Last Updated: Oct 31, 2008 4:10 am
 
  Home | Players | Clans | Weapons | Maps | Awards | Server | Board | Office Maps | Our Maps | Needest MAPs | Monitor | Play
Player Profile: kenny Not a clan member

No player logo available
Max width is 200 pixels

History Chart

Select Stat:

Player Rundown
Rank: 10
Skill: 1304.32
Previous Skill: 1561.83
Total Awards: 0
Week Awards: 0
Month Awards: 0
Award Bonus: 204
Games: 121
Rounds: 5,034
Maps: 52
Kicked: 0
Banned: 0
Connects: 156
Time: 153:09:38
Last Played: 2007-10-13 14:40:30

Kill Profile
Kills: 5,713
Deaths: 3,598
K:D Ratio: 1.59
K:M Ratio: 0.62
Kill Streak: 5
Death Streak: 3
FF Kills: 69
1.21%
FF Deaths: 44
1.22%
Damage: 1,622,088
Shots: 183,269
Hits: 37,482
Accuracy: 20.45%
S:K Ratio: 32.08
Headshots: 4,013
70.24%
Suicides: 1
Roles: 0
Weapons: 30
Victims: 1,038

Your Identities
  Name Uses 
 1  kenny 507 
 2  ALANLIFE
 3  alanlife1217

  World ID Uses 
 1  STEAM_0:1:11467279 511 

Max idents shown: 20

Team Comparison
Team Kills Deaths Won Lost Joined
CT 3,663 2,028 1,617 1,340 431
Terrorist 2,050 1,569 1,004 1,075 319
Comparisons:

Counter-Terrorists
Bomb Defused: 25 / 50
  50.00%
Hostages Rescued: 20 / 67
  29.85%
Escaped as VIP: 0 / 5,034
  0.00%
   
Terrorists
Bomb Runner: 0 / 0
  0.00%
Planted Bomb: 72 / 5,034
  0.00%
Bomb Exploded: 22 / 72
  30.56%
Killed VIP: 0

m4a1 Hitbox
Combined Weapon Hitbox
This hitbox represents all weapon hits combined

Weapon Proficiency
Weapon Kills Deaths Damage Accuracy HS HS% S:K
m4a1 1,478 571 381,288 14.70% 1,481 100.20% 52.86
awp 1,217 765 381,558 36.08% 304 24.98% 6.24
m3 816 86 192,980 88.39% 676 82.84% 10.28
sg550 558 66 169,093 25.77% 308 55.20% 18.16
deagle 329 272 94,665 19.80% 267 81.16% 31.41
ak47 315 759 80,860 18.42% 285 90.48% 35.62
g3sg1 280 64 94,563 18.82% 118 42.14% 23.02
sg552 183 63 49,332 13.45% 196 107.10% 57.41
mp5navy 131 147 31,642 19.37% 125 95.42% 65.73
hegrenade 121 81 0 0.00% 0 0.00% 0.00
p90 89 136 21,792 15.68% 88 98.88% 55.82
aug 67 40 16,615 15.23% 61 91.04% 49.30
galil 35 156 8,056 12.85% 26 74.29% 52.49
usp 29 49 8,083 8.28% 26 89.66% 144.45
m249 18 49 3,174 2.89% 8 44.44% 204.06
glock 12 26 2,746 7.94% 13 108.33% 195.25
famas 10 22 2,794 13.19% 14 140.00% 72.00
ump45 9 46 2,384 16.39% 8 88.89% 61.00
tmp 5 51 1,266 16.27% 4 80.00% 83.60
knife 4 8 684 3.56% 0 0.00% 491.50
scout 4 27 1,950 23.64% 2 50.00% 27.50
prop_physics 1 0 58 100.00% 0 0.00% 2.00
p228 1 10 318 22.86% 1 100.00% 70.00
xm1014 1 54 326 54.84% 2 200.00% 31.00
mac10 0 30 0 0.00% 0 0.00% 0.00
elite 0 14 0 0.00% 0 0.00% 0.00
flashbang 0 0 9 0.29% 0 0.00% 0.00
grenade 0 0 75,810 47.17% 0 0.00% 0.00
smokegrenade_projectile 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0.00
fiveseven 0 5 42 8.70% 0 0.00% 0.00
30 weapons used

Map Statistics
Goto: 1, 2, 3 Next
Map Kills Deaths K:D K:M Online Time Last Played
de_dust2 464 372 1.25 0.54 14:23:02 2007-07-22
de_nuke 421 243 1.73 0.60 11:42:16 2007-10-10
de_cpl_mill 393 257 1.53 0.62 10:32:09 2007-07-22
de_dust 353 255 1.38 0.46 12:52:09 2007-07-29
de_train 310 185 1.68 0.67 07:45:17 2007-10-10
de_season 307 239 1.28 0.55 09:19:57 2007-07-26
de_kismayo 302 245 1.23 0.45 11:18:35 2007-10-13
de_cpl_fire 294 241 1.22 0.55 08:50:22 2007-07-21
de_contra 196 158 1.24 0.52 06:14:34 2007-07-28
de_dust3 179 79 2.27 0.89 03:21:00 2007-10-11
de_strike_rc3 177 125 1.42 0.70 04:14:22 2007-07-15
de_inferno 169 124 1.36 0.53 05:19:12 2007-10-10
de_cbble 144 73 1.97 0.68 03:32:53 2007-07-28
cs_beirut2_65 140 55 2.55 0.80 02:53:56 2007-10-10
cs_haste 128 70 1.83 0.55 03:51:12 2007-07-28
de_aztec_extended 126 81 1.56 0.68 03:05:17 2007-08-04
de_lochs2 124 27 4.59 1.13 01:49:26 2007-10-11
awp_india 111 34 3.26 3.42 00:32:29 2007-10-11
cs_office 106 57 1.86 0.71 02:29:07 2007-07-26
cs_estate_css_final 102 45 2.27 0.74 02:17:34 2007-10-10
Goto: 1, 2, 3 Next
20 of 52 maps shown

Victim Lineup
Goto: 1, 2, 3 ... 50, 51, 52 Next
# Rank Victim Name Kills Deaths K:D Skill
20 瓦斯男 142 66 2.15 1147.75
39 牛奶兄 105 81 1.30 1068.43
18 空特黑衣特勤退伍老兵 61 46 1.33 1167.85
29 [C.A.]{wolf}守護之風 53 35 1.51 1103.04
426 [C.A.]{Wolf}-金田一. 48 68 0.71 1050.00
12948 二兵- Nick 43 10 4.30 571.63
12858 二兵- Brandon 40 5 8.00 749.45
22 哈哈熊 40 14 2.86 1147.47
7474 Stella.H 39 60 0.65 1050.00
10  12898 二兵- Scott 37 11 3.36 699.39
11  12857 二兵- Greg 37 9 4.11 755.15
12  3068 不行通通拿去做雞精 36 26 1.38 1050.00
13  12825 二兵- Ethan 35 10 3.50 790.66
14  12670 二兵- Adam 35 12 2.92 875.50
15  7600 阿華甜 35 11 3.18 1050.00
16  12945 二兵- Wyatt 34 9 3.78 573.85
17  12911 二兵- Pat 34 4 8.50 680.17
18  25 補充兵-ATTACK--葉 34 28 1.21 1125.75
19  1284 二兵- Adrian 34 24 1.42 1050.00
20  12826 二兵- Yahn 34 8 4.25 790.35
Goto: 1, 2, 3 ... 50, 51, 52 Next
20 of 1,038 victims shown